我叫mt队长技能 我叫mt队长技能加成

1,在主界面的“英雄”菜单中点击你要切换技能的英雄,横向滑动屏幕找到“技能”,在你要选择的技能上点击打钩

2,在技能学院里选择英雄后点击右上角的“切换”

既然看我答案的人这么多那我就与时俱进一下吧。自3.4(还是3.3来着记不清了)版本起已发生变化,在主界面单击队长框选择队长时,即可在右下角点击“切换”按钮来切换,再点“确定”,系统便会自动使所有小队成员切换成相同技能以便与之叠加。长按主界面队长头像即可在上方看到当前队长技能。哦了

一个队员的队长技能和队长的一样,队长技能后面就会多一个+号,加成效果提升30*。*多有4个+号。

针对职业的技能加成比全体技能加成高,例如宗师战士荣誉比宗师冲锋怒吼加成要高。大家可根据队伍配置酌情选择。

大师级队长技能+的加成比宗师级的队长技能加成要高一点点。但是大师级队长技能+++的加成没有宗师级的队长技能++高,大家酌情培养。

名称描述技能加成技能+加成技能++加成技能+++加成技能++++加成

初级冲锋怒吼微量增加全体物攻伤害 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*

中级冲锋怒吼少量增加全体物攻伤害 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*

高级冲锋怒吼中量增加全体物攻伤害 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

大师冲锋怒吼大量增加全体物攻伤害 5* 6.5* 8* 9.5* 11*

宗师冲锋怒吼巨量增加全体物攻伤害 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

初级魔法契约微量增加全体法攻伤害 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*

中级魔法契约少量增加全体法攻伤害 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*

高级魔法契约中量增加全体法攻伤害 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

大师魔法契约大量增加全体法攻伤害 5* 6.5* 8* 9.5* 11*

宗师魔法契约巨量增加全体法攻伤害 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

初级光之祷告微量增加全体**效果 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*

中级光之祷告少量增加全体**效果 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*

高级光之祷告中量增加全体**效果 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

大师光之祷告大量增加全体**效果 5* 6.5* 8* 9.5* 11*

宗师光之祷告巨量增加全体**效果 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

初级复仇宣言微量增加全体暴击几率 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*

中级复仇宣言少量增加全体暴击几率 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*

高级复仇宣言中量增加全体暴击几率 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

大师复仇宣言大量增加全体暴击几率 5* 6.5* 8* 9.5* 11*

宗师复仇宣言巨量增加全体暴击几率 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

初级瞄准技巧微量增加全体命中几率 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*

中级瞄准技巧少量增加全体命中几率 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*

高级瞄准技巧中量增加全体命中几率 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

大师瞄准技巧大量增加全体命中几率 5* 6.5* 8* 9.5* 11*

宗师瞄准技巧巨量增加全体命中几率 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

初级**指挥微量增加全体闪避几率 1.6* 2.08* 2.56* 3.04* 3.52*

中级**指挥少量增加全体闪避几率 2.4* 3.12* 3.84* 4.56* 5.28*

高级**指挥中量增加全体闪避几率 3.2* 4.16* 5.12* 6.08* 7.04*

大师**指挥大量增加全体闪避几率 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

宗师**指挥巨量增加全体闪避几率 4.8* 6.24* 7.68* 9.12* 10.56*

初级法力庇护微量增加全体法抗-2*-2.6*-3.2*-3.8*-4.4*

中级法力庇护少量增加全体法抗-3*-3.9*-4.8*-5.7*-6.6*

高级法力庇护中量增加全体法抗-4*-5.2*-6.4*-7.6*-8.8*

大师法力庇护大量增加全体法抗-5*-6.5*-8*-9.5*-11*

宗师法力庇护巨量增加全体法抗-6*-7.8*-9.6*-11.4*-13.2*

初级防御心得微量增加全体物抗-2*-2.6*-3.2*-3.8*-4.4*

中级防御心得少量增加全体物抗-3*-3.9*-4.8*-5.7*-6.6*

高级防御心得中量增加全体物抗-4*-5.2*-6.4*-7.6*-8.8*

大师防御心得大量增加全体物抗-5*-6.5*-8*-9.5*-11*

宗师防御心得巨量增加全体物抗-6*-7.8*-9.6*-11.4*-13.2*

初级生存本能微量增加全体韧* 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*

中级生存本能少量增加全体韧* 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*

高级生存本能中量增加全体韧* 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

大师生存本能大量增加全体韧* 5* 6.5* 8* 9.5* 11*

宗师生存本能巨量增加全体韧* 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

初级快速恢复微量增加全体被** 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*

中级快速恢复少量增加全体被** 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*

高级快速恢复中量增加全体被** 8* 10.4* 12.8* 15.2* 17.6*

大师快速恢复大量增加全体被** 10* 13* 16* 19* 22*

宗师快速恢复巨量增加全体被** 12* 15.6* 19.2* 22.8* 26.4*

初级战士荣誉微量增加战士物攻伤害 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级战士荣誉少量增加战士物攻伤害 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级战士荣誉中量增加战士物攻伤害 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师战士荣誉大量增加战士物攻伤害 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师战士荣誉巨量增加战士物攻伤害 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级狂暴冲刺微量增加战士暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级狂暴冲刺少量增加战士暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级狂暴冲刺中量增加战士暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师狂暴冲刺大量增加战士暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级祝福之光微量增加骑士**效果 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级祝福之光少量增加骑士**效果 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级祝福之光中量增加骑士**效果 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师祝福之光大量增加骑士**效果 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师祝福之光巨量增加骑士**效果 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级圣洁之火微量增加骑士暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级圣洁之火少量增加骑士暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级圣洁之火中量增加骑士暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师圣洁之火大量增加骑士暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师圣洁之火巨量增加骑士暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级狂暴冲刺微量增加战士暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级狂暴冲刺少量增加战士暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级狂暴冲刺中量增加战士暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师狂暴冲刺大量增加战士暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级魔能掌控微量增加萨满法攻伤害 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级魔能掌控少量增加萨满法攻伤害 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级魔能掌控中量增加萨满法攻伤害 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师魔能掌控大量增加萨满法攻伤害 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师魔能掌控巨量增加萨满法攻伤害 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级**之潮微量增加萨满**效果 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级**之潮少量增加萨满**效果 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级**之潮中量增加萨满**效果 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师**之潮大量增加萨满**效果 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师**之潮巨量增加萨满**效果 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级杀戮射击微量增加猎人物攻伤害 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级杀戮射击少量增加猎人物攻伤害 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级杀戮射击中量增加猎人物攻伤害 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师杀戮射击大量增加猎人物攻伤害 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师杀戮射击巨量增加猎人物攻伤害 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级瞄准技巧微量增加猎**中几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级瞄准技巧少量增加猎**中几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级瞄准技巧中量增加猎**中几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师瞄准技巧大量增加猎**中几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师瞄准技巧巨量增加猎**中几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级愤怒一击微量增加盗贼暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级愤怒一击少量增加盗贼暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级愤怒一击中量增加盗贼暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师愤怒一击大量增加盗贼暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师愤怒一击巨量增加盗贼暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

初级盗贼之影微量增加盗贼闪避几率 2.88* 3.744* 4.608* 5.472* 6.336*

中级盗贼之影少量增加盗贼闪避几率 4.32* 5.616* 6.912* 8.208* 9.504*

高级盗贼之影中量增加盗贼闪避几率 5.76* 7.488* 9.216* 10.944* 12.672*

大师盗贼之影大量增加盗贼闪避几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

宗师盗贼之影巨量增加盗贼闪避几率 8.64* 11.232* 13.824* 16.416* 19.008*

初级自然之力微量增加小德**效果 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级自然之力少量增加小德**效果 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*

高级自然之力中量增加小德**效果 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*

大师自然之力大量增加小德**效果 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*

宗师自然之力巨量增加小德**效果 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的我叫mt队长技能和我叫mt队长技能加成问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

相关文章
  • 免费领取黑钻 免费领取黑钻活动

    本次闪光杯活动主打"史诗之路",你需要使用报名角色刷史诗之路,并在其中获得指定的史诗装备。完成后,你就可以领取相应的奖励。请注意,一定要先报名,然后再去刷图,否则系统将无法统计你的进度(同时也只统计报名角色的闪光史诗)。 总体而言,本次闪光杯活动的福利不算太好。报名后可领取黑钻,而通关史诗之路也可以获得黑钻奖励。然而,除此之外的奖励就相对较少了。即使你成功爆出12件指定史诗

  • 光剑加点 光剑加什么属*

    1、70级的点用了6370SP不算用得多了勉强PK还是可以的要PK还是加个抓头扯把.. 2、其实刷图点说白了就是伤害坑爹的技能加满逆转**是有时候被一群人K的时候保命的**格挡是挡住一些倒地后起身会有冲击波的职业 EX技能我就不说了 3、=======【技能分类】================= 4、-------【波动】--------------------- 5

  • 雷电圣物 雷电圣镯

    1、火炬之光3幽暮法师雷圣物BD攻略,本文为大家带来的是正式版中幽暮法师的雷圣物BD思路及玩法攻略,供各位玩家们参考。 2、万丈光爆 6拿普攻伤害量+30*,伤害没特殊装去撑,也不是流派核心技能平常并不会去使用他 3、亮明步法 6拿圣物伤害+10*,走位/**上不上六级拿圣物伤害加成看个人,10*说多不多 4、赦免之光 6拿对缓速敌人伤害+10*,刷圣物能量的主攻技能,跟黑暗之矛搭配 5

  • 未来守护者 未来守护者猫粮怎么样

    未来守护者——杰斯可以在近战攻击与远程攻击之间自由切换。在补刀和骚扰时,玩家可以切换成远程姿态,配合小技能取得线上优势,换血和互拼时再切换成近战姿态。杰斯拥有超高的爆发和连 招能力,能够轻易的收走任何蔑视他的上单英雄。 武装着睿智与魅力,以及标志*的可变形铁锤,杰斯毕生致力于守护他的祖国—皮尔特沃夫。靠着**家的身份而闻达于世的他,用充满磁*的人格以及创意新[1]颖的作品照亮了城邦人民的生活

  • 魅力飞飞 魅力飞飞火龙洞boss

    魅力飞飞里面角色达到15级可转职为勇者(战士)、神职者(圣职)、魔法使(法师)、杂技师(弓箭手) 达成15级后,玩家可以于布拉里斯东边广场**寻找[勇者训练教官]摸斯腾罗得,摸斯腾罗得会要求玩家打10只*眼蝙蝠喽啰,完成后请到摸斯腾罗得领取奖励。 摸斯腾罗得会要求玩家于各款「*眼蝙蝠」系列中获得5个【闪耀石】,完成后请到布拉里斯北边广场的[勇者转职教官]安迪凯。 安迪凯会要求玩家前往布拉里斯内

  • 梦幻建邺城探案任务 梦幻建邺城探案任务攻略

    1.寻找建业县令:首先,玩家需要前往建业县寻找县令,以接受探案任务。 2.咨询师爷:在找到县令后,玩家应请求与师爷交谈,以获取有关探案任务的更多信息。 3.询问衙役:接着,玩家需要找到衙役,并向他们询问相关情况。注意,正确的答案是“衙役丁”。 4.开始探案任务:完成上述步骤后,玩家将正式开启探案任务。以下是详细的探案步骤: -找赵捕头:玩家需要与赵捕头交谈,要点对话两次,以获得探案令牌

  • 大航海4攻略 大航海4攻略详细

    进入游戏。游戏有两种模式。一种是剧情战役模式,就是按照电脑的指定条件下,从LUBECK一步步发展为*后的汉撒同盟霸主。一种则是自由模式,就是你可以自由设定所有的条件来进行游戏。如果你是新手,还是建议你从战役模式开始了解本游戏。 战役模式下你可以变更的只有你的姓名和*别,还有你的家族徽章。其余的都无法更改这里的PRODUCTION HISTORIC意思就是按照历史的真实模式来定义各个城镇的特产

  • 火炬之光简体中文版 火炬之光1.15完美汉化版下载

    火炬之光单机版下载.rar 火炬之光单机版下载-[集成V1.1汉化补丁] 火炬之光单机版下载-[集成V1.1汉化补丁].rar 火炬之光单机版下载-MOD V1.1.rar 火炬之光单机版下载-1.12完整版.rar 火炬之光单机版下载-简体中文.rar 火炬之光单机版下载-1.12B.rar 火炬之光单机版下载-集成汉化补丁+装备修改器 火炬之光单机版下载-集成汉化补丁+装备修改器.rar

  • 凯南攻略 凯南攻略14. 6

    1、凯南是个很强力的,在三位忍者型英雄里面也是价钱**的英雄,但他***得这个价钱,因为他在团战中的价值是无可比拟的。正统的凯南出装是走法伤流,但*近越来越多人偏向于物法双修型了,主要还是因为凯南的技能CD过长,一般在一轮技能放完后就没事干了,所以只能平A,走双系路线能为他提高更高的伤害输出。前期对线主升W,在出现被动**时就找机会A对手,A完后再用W,这样就能消磨对方不少血量

  • 死亡矿井任务大全部落 死亡矿井任务攻略

    1、当然可以的,但是比较麻烦,部落方跑过去的话,要先从奥格瑞玛做飞艇到格罗姆高营地,然后沿海岸一直往北走,走到ZG挂哈卡心的小岛那里,然后沿着地图在往北游,切换地图的时候你就到了西部荒野了,在去找到死亡矿井的入口进去就可以了 2、但是要提醒的是,死亡矿井那里在LM营地附近,你不要一个人过去,*好还是有个60的带你去过去,这样可以刷FB也可以避免被PK,因为那里是联盟领地,部落的不能主动PK他们的